Overview
About 107 A First Avenue
You can t beat this location! 107 A First Avenue is located 1 1/2 blocks from The Cove beach & Broadway beach in Cape May. This 2 bedroom, 1.5 bathroom house sleeps up to 6 guests. Tenants are required to clean the property or contact Gophers to arrange cleaning in advance of their stay. Failure to do so will result in a reduction of the security deposit.
Calendar
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Map
Map may not be 100% accurate.
Rates
Start Date | End Date | Rate | Rate Type |
---|---|---|---|
06/26/2021 | 07/03/2021 | $1,425.00 | Weekly Sat - Sat |
07/03/2021 | 07/10/2021 | $1,425.00 | Weekly Sat - Sat |
07/10/2021 | 07/17/2021 | $1,425.00 | Weekly Sat - Sat |
07/17/2021 | 07/24/2021 | $1,425.00 | Weekly Sat - Sat |
07/24/2021 | 07/31/2021 | $1,425.00 | Weekly Sat - Sat |
07/31/2021 | 08/07/2021 | $1,425.00 | Weekly Sat - Sat |
08/07/2021 | 08/14/2021 | $1,425.00 | Weekly Sat - Sat |
08/14/2021 | 08/21/2021 | $1,425.00 | Weekly Sat - Sat |
08/21/2021 | 08/28/2021 | $1,425.00 | Weekly Sat - Sat |
08/28/2021 | 09/04/2021 | $1,425.00 | Weekly Sat - Sat |
09/04/2021 | 09/11/2021 | $1,425.00 | Weekly Sat - Sat |
09/11/2021 | 09/18/2021 | $1,400.00 | Weekly Sat - Sat |
09/18/2021 | 09/25/2021 | $1,375.00 | Weekly Sat - Sat |
09/25/2021 | 10/02/2021 | $1,375.00 | Weekly Sat - Sat |
10/02/2021 | 10/09/2021 | $1,350.00 | Weekly Sat - Sat |
10/09/2021 | 10/16/2021 | $1,350.00 | Weekly Sat - Sat |
10/16/2021 | 10/23/2021 | $1,350.00 | Weekly Sat - Sat |
10/23/2021 | 10/30/2021 | $1,350.00 | Weekly Sat - Sat |
Amenities
Recent Reviews About This Property
No reviews found, click the button below to write the first one!
QUESTIONS AND ANSWERS CONCERNING THIS PROPERTY
No questions found, click the button below to ask the first one!
Ask A QuestionCheck Price
Share This Property
Want To Know More About This Listing?