Overview
About 505 Mulberry Road, Cape May Beach
This home is pet friendly and located a block to the beach. Do not miss out on booking this summer! Offering 4 bedrooms and 2.5 bathrooms, this home sleeps 10 comfortably and is pet friendly. The first level consists of a living room and a large bedroom. There is a powder room in the hallway and sliders in the living room to the side patio. There is a great enclosed outdoor shower to rinse off the sand from the beach. The second level consists of yet another living space, dining area and kitchen with sliders out to another living space. Off the back living space is a door to your outside deck which will have a table and chairs for dining. The third level offers three more bedrooms, one of which is a master bedroom and the others sharing a full hallway bathroom. Two bedrooms on this level have their own private entrance to a third floor deck. Bedroom 1 - Twin Bunk Beds, Queen Sleeper Sofa. Bedroom 2 - Queen Bed, Ensuite. Bedroom 3 - Double Bed. Bedroom 3- Double Bed. 2 Queen Air Mattress Available. Crib & Pack and Play Available. Stroller, High Chair, Toys and a Beach Play Pen also available. This property is located one block to the beach and about 1.5 blocks to the entrance of the Delaware Bay Beach. Enjoy some of the best sunsets around nightly! The homeowners for your convenience leave 6 beach tags for you to use for Cape May City beaches, 6 Beach Chairs and 1 Beach Umbrella. This home offers lots of outdoor space and a quiet neighborhood setting for your next vacation. Located conveniently 15 minutes to Cape May or 20 minutes to Wildwood, Stone Harbor or Avalon it s a great place to settle into. All reservations will have a $175 Cleaning Fee, $65 processing fee, and an optional $150 Pet Fee included. When booking online directly please send a note as to your size/breed dog and if you are not bringing a dog we can delete the fee after booking. All reservations are handled by Coastline Realty LLC and we'll contact you after placing a booking. This property supplies pillows for guests but all guests must remember to bring blankets, sheets and towels to use during their stay. Check in is 4pm and check out is 10am.
Calendar
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $2000 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $2000 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $2000 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $2000 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $3200 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 $3200 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $3200 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $3400 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $3400 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $4000 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $4000 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $3600 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $3400 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $3200 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $3200 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $3200 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $2000 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $2000 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $2000 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $2000 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 $2000 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $2000 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $2000 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $2000 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $2000 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $2000 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $2000 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $2000 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2400 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Map
Map may not be 100% accurate.
Rates
Start Date | End Date | Rate | Rate Type |
---|---|---|---|
03/25/2023 | 04/01/2023 | $2,400.00 | Weekly Sat - Sat |
03/26/2023 | 05/20/2023 | $375.00 | Daily (2-day min.) |
04/01/2023 | 04/08/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
04/08/2023 | 04/15/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
04/15/2023 | 04/22/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
04/22/2023 | 04/29/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
04/29/2023 | 05/06/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
05/06/2023 | 05/13/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
05/13/2023 | 05/20/2023 | $2,400.00 | Weekly Sat - Sat |
05/20/2023 | 05/27/2023 | $3,000.00 | Weekly Sat - Sat |
05/20/2023 | 06/03/2023 | $500.00 | Daily (2-day min.) |
05/27/2023 | 06/03/2023 | $3,200.00 | Weekly Sat - Sat |
06/03/2023 | 06/10/2023 | $3,200.00 | Weekly Sat - Sat |
06/10/2023 | 06/17/2023 | $3,200.00 | Weekly Sat - Sat |
06/17/2023 | 06/24/2023 | $3,400.00 | Weekly Sat - Sat |
06/24/2023 | 07/01/2023 | $3,400.00 | Weekly Sat - Sat |
07/01/2023 | 07/08/2023 | $4,000.00 | Weekly Sat - Sat |
07/08/2023 | 07/15/2023 | $4,000.00 | Weekly Sat - Sat |
07/15/2023 | 07/22/2023 | $4,000.00 | Weekly Sat - Sat |
07/22/2023 | 07/29/2023 | $4,000.00 | Weekly Sat - Sat |
07/29/2023 | 08/05/2023 | $4,000.00 | Weekly Sat - Sat |
08/05/2023 | 08/12/2023 | $4,000.00 | Weekly Sat - Sat |
08/12/2023 | 08/19/2023 | $4,000.00 | Weekly Sat - Sat |
08/19/2023 | 08/26/2023 | $4,000.00 | Weekly Sat - Sat |
08/26/2023 | 09/02/2023 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
09/02/2023 | 09/09/2023 | $3,600.00 | Weekly Sat - Sat |
09/09/2023 | 09/16/2023 | $3,400.00 | Weekly Sat - Sat |
09/16/2023 | 09/23/2023 | $3,200.00 | Weekly Sat - Sat |
09/16/2023 | 10/07/2023 | $500.00 | Daily (2-day min.) |
09/23/2023 | 09/30/2023 | $3,200.00 | Weekly Sat - Sat |
09/30/2023 | 10/07/2023 | $3,200.00 | Weekly Sat - Sat |
10/07/2023 | 10/14/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
10/07/2023 | 12/22/2023 | $375.00 | Daily (2-day min.) |
10/14/2023 | 10/21/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
10/21/2023 | 10/28/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
10/28/2023 | 11/04/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
11/04/2023 | 11/11/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
11/11/2023 | 11/18/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
11/18/2023 | 11/25/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
11/25/2023 | 12/02/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
12/02/2023 | 12/09/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
12/09/2023 | 12/16/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
12/16/2023 | 12/23/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
12/23/2023 | 12/30/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
12/30/2023 | 01/06/2024 | $2,400.00 | Weekly Sat - Sat |
Amenities
Recent Reviews About This Property
QUESTIONS AND ANSWERS CONCERNING THIS PROPERTY
No questions found, click the button below to ask the first one!
Ask A QuestionCheck Price
Share This Property
Want To Know More About This Listing?