Overview
About Seagrove Cottage
Located along beautiful wooded Seagrove Avenue.Seagrove House.offers a gracious step back in time while providing the amenities of today, including 2 zone A/C, High speed internet and cable TV. Also included are 8 bikes, 10 beach chairs, 7 CMPT beach tags and beach toys for the children. For your outdoor enjoyment, a gas grill, picnic table, enclosed outdoor shower, comfortable seating area in a large, shady yard or on the back porch. This 5-bedroom, 2 bath home sleeps 7 and pets are considered with owner approval. Pet owners must cover any furnishing the pet may get on and clean up pet hair prior to departure. With 2 first floor bedrooms and a bath (shower only) and three 2nd floor bedrooms and a 2nd bath (tub with shower) all ages can enjoy this elegant home. Enjoy all that Cape May Point, a bird watchers paradise, has to offer, the lighthouse, state beach and park with nature trails. The many beaches span the Atlantic Ocean to the Delaware Bay your choice! The circle park with benches, gardens and a large open green to run and play on. Ride your bike or walk to a local winery, Beach Plum Farm, and Sunset Beach where you can search for Cape May Diamonds, play miniature golf and eat lunch overlooking the Delaware Bay. It is a fun bike ride, walk along Cove beach or a 5-minute drive into Cape May to shops, restaurants and night life then a welcome return to the peace and quiet of Cape May Point!
Calendar
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $2250 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $2250 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $2350 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $2350 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $2350 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $2350 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $2465 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2575 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $3925 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $3810 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $3700 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $3585 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 $2130 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $2130 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $2350 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $2150 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $2130 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $2130 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $2130 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $2350 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2350 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Map
Map may not be 100% accurate.
Rates
Start Date | End Date | Rate | Rate Type |
---|---|---|---|
03/25/2023 | 04/01/2023 | $2,130.00 | Weekly Sat - Sat |
03/26/2023 | 04/01/2023 | $325.00 | Daily (3-day min.) |
04/01/2023 | 04/08/2023 | $2,250.00 | Weekly Sat - Sat |
04/08/2023 | 04/15/2023 | $2,250.00 | Weekly Sat - Sat |
04/15/2023 | 04/22/2023 | $2,350.00 | Weekly Sat - Sat |
04/22/2023 | 04/29/2023 | $2,350.00 | Weekly Sat - Sat |
04/29/2023 | 05/06/2023 | $2,350.00 | Weekly Sat - Sat |
05/06/2023 | 05/13/2023 | $2,350.00 | Weekly Sat - Sat |
05/13/2023 | 05/20/2023 | $2,465.00 | Weekly Sat - Sat |
05/20/2023 | 05/27/2023 | $2,575.00 | Weekly Sat - Sat |
05/27/2023 | 06/03/2023 | $3,140.00 | Weekly Sat - Sat |
06/03/2023 | 06/10/2023 | $3,700.00 | Weekly Sat - Sat |
06/10/2023 | 06/17/2023 | $3,810.00 | Weekly Sat - Sat |
06/17/2023 | 06/24/2023 | $3,925.00 | Weekly Sat - Sat |
06/24/2023 | 07/01/2023 | $3,925.00 | Weekly Sat - Sat |
07/01/2023 | 07/08/2023 | $3,925.00 | Weekly Sat - Sat |
07/08/2023 | 07/15/2023 | $3,925.00 | Weekly Sat - Sat |
07/15/2023 | 07/22/2023 | $3,925.00 | Weekly Sat - Sat |
07/22/2023 | 07/29/2023 | $3,925.00 | Weekly Sat - Sat |
07/29/2023 | 08/05/2023 | $3,925.00 | Weekly Sat - Sat |
08/05/2023 | 08/12/2023 | $3,925.00 | Weekly Sat - Sat |
08/12/2023 | 08/19/2023 | $3,925.00 | Weekly Sat - Sat |
08/19/2023 | 08/26/2023 | $3,925.00 | Weekly Sat - Sat |
08/26/2023 | 09/02/2023 | $3,810.00 | Weekly Sat - Sat |
09/02/2023 | 09/09/2023 | $3,700.00 | Weekly Sat - Sat |
09/09/2023 | 09/16/2023 | $3,585.00 | Weekly Sat - Sat |
09/16/2023 | 09/23/2023 | $3,585.00 | Weekly Sat - Sat |
09/23/2023 | 09/30/2023 | $3,475.00 | Weekly Sat - Sat |
09/30/2023 | 10/07/2023 | $3,475.00 | Weekly Sat - Sat |
10/07/2023 | 10/14/2023 | $3,475.00 | Weekly Sat - Sat |
10/14/2023 | 10/21/2023 | $3,360.00 | Weekly Sat - Sat |
10/14/2023 | 10/28/2023 | $480.00 | Daily (3-day min.) |
10/21/2023 | 10/28/2023 | $3,025.00 | Weekly Sat - Sat |
10/28/2023 | 11/04/2023 | $2,258.00 | Weekly Sat - Sat |
11/01/2023 | 11/23/2023 | $325.00 | Daily (3-day min.) |
11/04/2023 | 11/11/2023 | $2,130.00 | Weekly Sat - Sat |
11/11/2023 | 11/18/2023 | $2,130.00 | Weekly Sat - Sat |
11/18/2023 | 11/25/2023 | $2,350.00 | Weekly Sat - Sat |
11/23/2023 | 11/28/2023 | $350.00 | Daily (3-day min.) |
11/25/2023 | 12/02/2023 | $2,150.00 | Weekly Sat - Sat |
11/28/2023 | 12/23/2023 | $325.00 | Daily (3-day min.) |
12/02/2023 | 12/09/2023 | $2,130.00 | Weekly Sat - Sat |
12/09/2023 | 12/16/2023 | $2,130.00 | Weekly Sat - Sat |
12/16/2023 | 12/23/2023 | $2,130.00 | Weekly Sat - Sat |
12/23/2023 | 12/30/2023 | $2,350.00 | Weekly Sat - Sat |
12/23/2023 | 12/28/2023 | $350.00 | Daily (3-day min.) |
12/28/2023 | 01/01/2024 | $325.00 | Daily (3-day min.) |
12/30/2023 | 01/06/2024 | $2,350.00 | Weekly Sat - Sat |
Amenities
Recent Reviews About This Property
No reviews found, click the button below to write the first one!
QUESTIONS AND ANSWERS CONCERNING THIS PROPERTY
No questions found, click the button below to ask the first one!
Ask A QuestionCheck Price
Share This Property
Want To Know More About This Listing?