Overview
About 105 West Grant Street - Buddys Beach House
Welcome to Buddys Beach House. Brand new construction only 2 blocks from the world class beaches of Cape May and just a short walk from the Washington street mall and incredible restaurants. Enjoy amazing sunsets from the balcony overlooking beautiful South Cape May Meadows, with distant ocean views. An upside-down house, enjoy the large open living room/dining room on the second floor along with a Modern kitchen loaded with all the tools you will need to prepare for gourmet meals. First floor has 3 bedrooms; a master bedroom with a King Sized bed and two smaller bedrooms with a Queen size bed and Full Sized bed and 2 bathrooms with showers. Throughout the house you will find dual- zone heating & air conditioning, tank-less water heater for unlimited hot water, four televisions, balcony, driveway for 2-cars, private outdoor shower and wash dryer. The homeowner has a beach box on Broadway Beach for guests to store beach items in. The homeownera also leave four beach tags for guests to use during their stay. Sleeping arrangements are as follows on the first floor. Living space is on the second floor. Bedroom 1: King Bed Bedroom 2: Queen Bed Bedroom 3: Double Bed There are also two hall bathrooms that each have a shower in them. This property provides for each guest at check-in a freshly laundered blanket/linen service from Linen Ladies. It consists of 3 Cape Cod blankets, 1 King plush blanket, 2 bath mats, and a kitchen package with dish towels and sponges. Guests must bring any additional blankets, all bed sheets, pillow cases, and bath and beach towels.
Calendar
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $3750 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Map
Map may not be 100% accurate.
Rates
Start Date | End Date | Rate | Rate Type |
---|---|---|---|
09/23/2023 | 09/30/2023 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
09/30/2023 | 10/07/2023 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
10/07/2023 | 10/14/2023 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
10/14/2023 | 10/21/2023 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
10/21/2023 | 10/28/2023 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
10/28/2023 | 11/04/2023 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
11/04/2023 | 11/11/2023 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
11/11/2023 | 11/18/2023 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
11/18/2023 | 11/25/2023 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
11/25/2023 | 12/02/2023 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
12/02/2023 | 12/09/2023 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
12/09/2023 | 12/16/2023 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
12/16/2023 | 12/23/2023 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
12/23/2023 | 12/30/2023 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
12/30/2023 | 01/06/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
01/06/2024 | 01/13/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
01/13/2024 | 01/20/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
01/20/2024 | 01/27/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
01/27/2024 | 02/03/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
02/03/2024 | 02/10/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
02/10/2024 | 02/17/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
02/17/2024 | 02/24/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
02/24/2024 | 03/02/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
03/02/2024 | 03/09/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
03/09/2024 | 03/16/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
03/16/2024 | 03/23/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
03/23/2024 | 03/30/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
03/30/2024 | 04/06/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
04/06/2024 | 04/13/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
04/13/2024 | 04/20/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
04/20/2024 | 04/27/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
04/27/2024 | 05/04/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
05/04/2024 | 05/11/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
05/11/2024 | 05/18/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
05/18/2024 | 05/25/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
05/25/2024 | 06/01/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
06/01/2024 | 06/08/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
06/08/2024 | 06/15/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
06/15/2024 | 06/22/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
06/22/2024 | 06/29/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
06/29/2024 | 07/06/2024 | $3,500.00 | Weekly Sat - Sat |
07/06/2024 | 07/13/2024 | $3,500.00 | Weekly Sat - Sat |
07/13/2024 | 07/20/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
07/20/2024 | 07/27/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
07/27/2024 | 08/03/2024 | $3,500.00 | Weekly Sat - Sat |
08/03/2024 | 08/10/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
08/10/2024 | 08/17/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
08/17/2024 | 08/24/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
08/24/2024 | 08/31/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
08/31/2024 | 09/07/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
09/07/2024 | 09/14/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
09/14/2024 | 09/21/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
09/21/2024 | 09/28/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
09/28/2024 | 10/05/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
10/05/2024 | 10/12/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
10/12/2024 | 10/19/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
10/19/2024 | 10/26/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
10/26/2024 | 11/02/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
11/02/2024 | 11/09/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
11/09/2024 | 11/16/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
11/16/2024 | 11/23/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
11/23/2024 | 11/30/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
11/30/2024 | 12/07/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
12/07/2024 | 12/14/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
12/14/2024 | 12/21/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
12/21/2024 | 12/28/2024 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
12/28/2024 | 01/04/2025 | $3,750.00 | Weekly Sat - Sat |
Amenities
Recent Reviews About This Property
QUESTIONS AND ANSWERS CONCERNING THIS PROPERTY
No questions found, click the button below to ask the first one!
Ask A QuestionCheck Price
Share This Property
Want To Know More About This Listing?