Overview
About 1202 Virginia Avenue
This Village Greene twin has two bedrooms, a bonus room and one full bathroom. The two bedrooms are on the first floor. There is a bonus room. The sleeping capacity is six people. This house has three Smart TVs, and dining service is for eight people. The backyard provides an enclosed outside shower, deck furniture, and a garage. There is a pack and play with a bassinet, as well as a highchair. A baby pod for the beach or the yard. There are also 2 adult sized bikes and 2 children sized. There is a grill for use. There is a wagon to use as well as 2 fishing poles. The owners provide two kayaks, one beach umbrella, eight beach chairs. There are two parking spaces in the driveway, and plenty of unmetered, street parking. Processing Fee: $65; Out-Cleaning Fee: $200; and Security Deposit: $300. This property is also dog friendly! A pet fee of $200 will be applied to any reservations wishing to bring their dog. Please let us know when you book so we can adjust your reservation to reflect the pet fee after booking. If there are two dogs, the total pet fee is $300. Maximum of two dogs permitted.. OWNER PROVIDES PILLOWS BUT NOT BLANKETS.
Calendar
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2000 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $2000 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $2000 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 $2000 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $2000 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $2000 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $2000 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $2000 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $2000 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $2000 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $2000 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2000 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $2000 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $2000 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2000 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2000 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 $2000 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $2000 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2000 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2000 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $2000 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $2000 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $2000 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $2000 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2000 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $2000 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $2000 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2000 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2200 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 $2200 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $2200 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $2200 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $2200 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $2500 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $2500 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $2500 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $2500 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $2700 |
30 |
Map
Map may not be 100% accurate.
Rates
Start Date | End Date | Rate | Rate Type |
---|---|---|---|
09/23/2023 | 09/30/2023 | $2,200.00 | Weekly Sat - Sat |
09/24/2023 | 05/04/2024 | $250.00 | Daily (3-day min.) |
09/24/2023 | 05/04/2024 | $300.00 | Daily (2-day min.) |
09/30/2023 | 10/07/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
10/01/2023 | 05/01/2024 | $2,500.00 | Monthly |
10/07/2023 | 10/14/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
10/14/2023 | 10/21/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
10/21/2023 | 10/28/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
10/28/2023 | 11/04/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
11/04/2023 | 11/11/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
11/11/2023 | 11/18/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
11/18/2023 | 11/25/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
11/25/2023 | 12/02/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
12/02/2023 | 12/09/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
12/09/2023 | 12/16/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
12/16/2023 | 12/23/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
12/23/2023 | 12/30/2023 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
12/30/2023 | 01/06/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
01/06/2024 | 01/13/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
01/13/2024 | 01/20/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
01/20/2024 | 01/27/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
01/27/2024 | 02/03/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
02/03/2024 | 02/10/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
02/10/2024 | 02/17/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
02/17/2024 | 02/24/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
02/24/2024 | 03/02/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
03/02/2024 | 03/09/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
03/09/2024 | 03/16/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
03/16/2024 | 03/23/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
03/23/2024 | 03/30/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
03/30/2024 | 04/06/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
04/06/2024 | 04/13/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
04/13/2024 | 04/20/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
04/20/2024 | 04/27/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
04/27/2024 | 05/04/2024 | $2,200.00 | Weekly Sat - Sat |
05/04/2024 | 05/11/2024 | $2,200.00 | Weekly Sat - Sat |
05/11/2024 | 05/18/2024 | $2,200.00 | Weekly Sat - Sat |
05/18/2024 | 05/25/2024 | $2,200.00 | Weekly Sat - Sat |
05/25/2024 | 06/01/2024 | $2,200.00 | Weekly Sat - Sat |
06/01/2024 | 06/08/2024 | $2,500.00 | Weekly Sat - Sat |
06/08/2024 | 06/15/2024 | $2,500.00 | Weekly Sat - Sat |
06/15/2024 | 06/22/2024 | $2,500.00 | Weekly Sat - Sat |
06/22/2024 | 06/29/2024 | $2,500.00 | Weekly Sat - Sat |
06/29/2024 | 07/06/2024 | $2,700.00 | Weekly Sat - Sat |
07/06/2024 | 07/13/2024 | $2,700.00 | Weekly Sat - Sat |
07/13/2024 | 07/20/2024 | $2,700.00 | Weekly Sat - Sat |
07/20/2024 | 07/27/2024 | $2,700.00 | Weekly Sat - Sat |
07/27/2024 | 08/03/2024 | $2,700.00 | Weekly Sat - Sat |
08/03/2024 | 08/10/2024 | $2,700.00 | Weekly Sat - Sat |
08/10/2024 | 08/17/2024 | $2,700.00 | Weekly Sat - Sat |
08/17/2024 | 08/24/2024 | $2,700.00 | Weekly Sat - Sat |
08/24/2024 | 08/31/2024 | $2,500.00 | Weekly Sat - Sat |
08/31/2024 | 09/07/2024 | $2,500.00 | Weekly Sat - Sat |
09/07/2024 | 09/14/2024 | $2,500.00 | Weekly Sat - Sat |
09/07/2024 | 12/31/2024 | $250.00 | Daily (3-day min.) |
09/07/2024 | 12/31/2024 | $300.00 | Daily (2-day min.) |
09/14/2024 | 09/21/2024 | $2,200.00 | Weekly Sat - Sat |
09/21/2024 | 09/28/2024 | $2,200.00 | Weekly Sat - Sat |
09/28/2024 | 10/05/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
10/05/2024 | 10/12/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
10/12/2024 | 10/19/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
10/19/2024 | 10/26/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
10/26/2024 | 11/02/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
11/02/2024 | 11/09/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
11/09/2024 | 11/16/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
11/16/2024 | 11/23/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
11/23/2024 | 11/30/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
11/30/2024 | 12/07/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
12/07/2024 | 12/14/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
12/14/2024 | 12/21/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
12/21/2024 | 12/28/2024 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
Amenities
Recent Reviews About This Property
No reviews found, click the button below to write the first one!
QUESTIONS AND ANSWERS CONCERNING THIS PROPERTY
No questions found, click the button below to ask the first one!
Ask A QuestionCheck Price
Share This Property
Want To Know More About This Listing?