Overview
About 409 Hollywood Road
409 Hollywood is the perfect Cape May Beach retreat. Offering three bedrooms and two full bathrooms this light and airy home features cathedral ceilings and two family spaces- one convertible to sleeping area. There is a large kitchen and dining area perfect for entertaining. There is back deck with fenced in grass area outside shower and access to locked shed to store bikes and beach equipment. There is plenty of parking for the whole family and is located in a quiet friendly neighborhood. 409 Hollywood is steps to the Delaware Bay beach, very close to wildlife area with walking/ biking trails and a short drive into historic Cape May! Dogs Only, Pet reservations must be cleared with owner. Guest must provide own linens, towels, bath mats and kitchen towels for their stay. OWNER DOES NOT PROVIDE BIKES but allows use of the shed for storage. BOOK TODAY! This property is rented through Coastline Realty LLC Extra fees include $65 Processing Fee, $225 Cleaning Fee, $225 Short Stay Cleaning Fee, $100 Pet Rent, $500 Security Deposit and an optional vacation insurance "Vacation Standard Protector" Tenant Cancellation Policy.
Calendar
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $1900 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $1900 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $1900 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1200 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1200 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1200 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $1200 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1200 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $1200 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1100 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 $1100 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1100 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1100 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1100 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $1100 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1100 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1100 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1100 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Map
Map may not be 100% accurate.
Rates
Start Date | End Date | Rate | Rate Type |
---|---|---|---|
05/27/2023 | 06/03/2023 | $1,400.00 | Weekly Sat - Sat |
06/03/2023 | 06/10/2023 | $1,400.00 | Weekly Sat - Sat |
06/10/2023 | 06/17/2023 | $1,600.00 | Weekly Sat - Sat |
06/17/2023 | 06/24/2023 | $1,600.00 | Weekly Sat - Sat |
06/24/2023 | 07/01/2023 | $1,600.00 | Weekly Sat - Sat |
07/01/2023 | 07/08/2023 | $1,900.00 | Weekly Sat - Sat |
07/08/2023 | 07/15/2023 | $1,900.00 | Weekly Sat - Sat |
07/15/2023 | 07/22/2023 | $1,900.00 | Weekly Sat - Sat |
07/22/2023 | 07/29/2023 | $2,100.00 | Weekly Sat - Sat |
07/29/2023 | 08/05/2023 | $2,100.00 | Weekly Sat - Sat |
08/05/2023 | 08/12/2023 | $2,100.00 | Weekly Sat - Sat |
08/12/2023 | 08/19/2023 | $1,900.00 | Weekly Sat - Sat |
08/19/2023 | 08/26/2023 | $2,100.00 | Weekly Sat - Sat |
08/26/2023 | 09/02/2023 | $2,100.00 | Weekly Sat - Sat |
09/02/2023 | 09/09/2023 | $2,100.00 | Weekly Sat - Sat |
09/09/2023 | 09/16/2023 | $2,100.00 | Weekly Sat - Sat |
09/16/2023 | 09/23/2023 | $1,200.00 | Weekly Sat - Sat |
09/16/2023 | 10/28/2023 | $175.00 | Daily (3-day min.) |
09/23/2023 | 09/30/2023 | $1,200.00 | Weekly Sat - Sat |
09/30/2023 | 10/07/2023 | $1,200.00 | Weekly Sat - Sat |
10/07/2023 | 10/14/2023 | $1,200.00 | Weekly Sat - Sat |
10/14/2023 | 10/21/2023 | $1,200.00 | Weekly Sat - Sat |
10/21/2023 | 10/28/2023 | $1,200.00 | Weekly Sat - Sat |
10/28/2023 | 11/04/2023 | $1,100.00 | Weekly Sat - Sat |
10/28/2023 | 01/01/2024 | $160.00 | Daily (3-day min.) |
11/04/2023 | 11/11/2023 | $1,100.00 | Weekly Sat - Sat |
11/11/2023 | 11/18/2023 | $1,100.00 | Weekly Sat - Sat |
11/18/2023 | 11/25/2023 | $1,100.00 | Weekly Sat - Sat |
11/25/2023 | 12/02/2023 | $1,100.00 | Weekly Sat - Sat |
12/02/2023 | 12/09/2023 | $1,100.00 | Weekly Sat - Sat |
12/09/2023 | 12/16/2023 | $1,100.00 | Weekly Sat - Sat |
12/16/2023 | 12/23/2023 | $1,100.00 | Weekly Sat - Sat |
12/23/2023 | 12/30/2023 | $1,100.00 | Weekly Sat - Sat |
Amenities
Recent Reviews About This Property
QUESTIONS AND ANSWERS CONCERNING THIS PROPERTY
No questions found, click the button below to ask the first one!
Ask A QuestionCheck Price
Share This Property
Want To Know More About This Listing?