Jefferson Street Gem $1,400.00 - $3,900.00 per week

Type: House
Location: Cape May
Street: 317 Jefferson Street
Pet Policy: No Pets Accepted

8

Sleeps

4

Bedrooms

2 .1

Baths

Overview Read Reviews

This four bedroom house is perfect for a larger family. Close to town and the beach and has a fenced yard and porch ideal for BBQ s! A few new things for season 2022! New dryer, porch furniture cushions, clothes line outside and some other small updates in the house. This property does not supply blankets for guests. All guests must bring their own blankets, sheets and towels to use during their stay.

Calendar

Available Unavailable Check In Check Out
March 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 $1600
31
April 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06 $1600
07 08 09 10 11 12 13 $1600
14 15 16 17 18 19 20 $1600
21 22 23 24 25 26 27 $1600
28 29 30
May 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04 $2000
05 06 07 08 09 10 11 $2000
12 13 14 15 16 17 18 $2100
19 20 21 22 23 24 25 $2100
26 27 28 29 30 31
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01 $2100
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 $3300
23 24 25 26 27 28 29
30
July 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     01 02 03 $3900
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07 $3300
08 09 10 11 12 13 14 $3300
15 16 17 18 19 20 21 $3200
22 23 24 25 26 27 28 $3000
29 30
October 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   01 02 03 04 05 $3000
06 07 08 09 10 11 12 $2800
13 14 15 16 17 18 19 $2400
20 21 22 23 24 25 26 $2400
27 28 29 30 31
November 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      01 02 $1400
03 04 05 06 07 08 09 $1400
10 11 12 13 14 15 16 $1400
17 18 19 20 21 22 23 $1400
24 25 26 27 28 29 30 $1400
December 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07 $1400
08 09 10 11 12 13 14 $1400
15 16 17 18 19 20 21 $1400
22 23 24 25 26 27 28 $1400
29 30 31
January 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February 2025
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Map

Map may not be 100% accurate.

Rates

Start Date End Date Rate Rate Type
03/23/2024 03/30/2024 $1,400.00 Weekly Sat - Sat
03/30/2024 04/06/2024 $1,600.00 Weekly Sat - Sat
04/06/2024 04/13/2024 $1,600.00 Weekly Sat - Sat
04/13/2024 04/20/2024 $1,600.00 Weekly Sat - Sat
04/20/2024 04/27/2024 $1,600.00 Weekly Sat - Sat
04/27/2024 05/04/2024 $1,600.00 Weekly Sat - Sat
05/04/2024 05/11/2024 $2,000.00 Weekly Sat - Sat
05/11/2024 05/18/2024 $2,000.00 Weekly Sat - Sat
05/18/2024 05/25/2024 $2,100.00 Weekly Sat - Sat
05/25/2024 06/01/2024 $2,100.00 Weekly Sat - Sat
06/01/2024 06/08/2024 $2,100.00 Weekly Sat - Sat
06/08/2024 06/15/2024 $2,600.00 Weekly Sat - Sat
06/15/2024 06/22/2024 $3,100.00 Weekly Sat - Sat
06/22/2024 06/29/2024 $3,300.00 Weekly Sat - Sat
06/29/2024 07/06/2024 $3,900.00 Weekly Sat - Sat
07/06/2024 07/13/2024 $3,900.00 Weekly Sat - Sat
07/13/2024 07/20/2024 $3,900.00 Weekly Sat - Sat
07/20/2024 07/27/2024 $3,900.00 Weekly Sat - Sat
07/27/2024 08/03/2024 $3,900.00 Weekly Sat - Sat
08/03/2024 08/10/2024 $3,900.00 Weekly Sat - Sat
08/10/2024 08/17/2024 $3,900.00 Weekly Sat - Sat
08/17/2024 08/24/2024 $3,500.00 Weekly Sat - Sat
08/24/2024 08/31/2024 $3,500.00 Weekly Sat - Sat
08/31/2024 09/07/2024 $3,300.00 Weekly Sat - Sat
09/07/2024 09/14/2024 $3,300.00 Weekly Sat - Sat
09/14/2024 09/21/2024 $3,300.00 Weekly Sat - Sat
09/21/2024 09/28/2024 $3,200.00 Weekly Sat - Sat
09/28/2024 10/05/2024 $3,000.00 Weekly Sat - Sat
10/05/2024 10/12/2024 $3,000.00 Weekly Sat - Sat
10/12/2024 10/19/2024 $2,800.00 Weekly Sat - Sat
10/19/2024 10/26/2024 $2,400.00 Weekly Sat - Sat
10/26/2024 11/02/2024 $2,400.00 Weekly Sat - Sat
11/02/2024 11/09/2024 $1,400.00 Weekly Sat - Sat
11/09/2024 11/16/2024 $1,400.00 Weekly Sat - Sat
11/16/2024 11/23/2024 $1,400.00 Weekly Sat - Sat
11/23/2024 11/30/2024 $1,400.00 Weekly Sat - Sat
11/30/2024 12/07/2024 $1,400.00 Weekly Sat - Sat
12/07/2024 12/14/2024 $1,400.00 Weekly Sat - Sat
12/14/2024 12/21/2024 $1,400.00 Weekly Sat - Sat
12/21/2024 12/28/2024 $1,400.00 Weekly Sat - Sat
12/28/2024 01/04/2025 $1,400.00 Weekly Sat - Sat

Amenities

  • BBQ Charcoal
  • BBQ Gas
  • Blender
  • Ceiling Fans
  • Coffee Maker
  • Disposal
  • Dryer
  • DVD
  • Electric
  • Electric Heat
  • Fenced Yard
  • Full Size Refrigerator
  • Furnished
  • High Speed Internet
  • Kitchen
  • Lawn Area
  • Level Yard
  • Lobster Pot
  • No Pets Accepted
  • Outside Shower
  • Oven
  • Parking
  • Patio
  • Pet Free
  • Porch Screened
  • Smoke Free
  • Stove
  • Television
  • Tenant Brings Own Linens
  • Toaster
  • Utilities Included
  • Utilities Included In Season
  • Utilities Included Off Season
  • Vacuum Cleaner
  • Walk in Shower
  • Washer
  • Window AC
  • Microwave
  • Wireless Lan
  • 1 King Bed(s)
  • 1 Queen Bed(s)
  • 2 DVDs
  • 2 Parking Spaces
  • 2 TVs
  • 4 Single Bed(s)
  • 6 AC Unit(s)
  • 7 Ceiling Fans
  • 8 Dining Capacity (Inside)

Recent Reviews About This Property

No reviews found, click the button below to write the first one!

QUESTIONS AND ANSWERS CONCERNING THIS PROPERTY

No questions found, click the button below to ask the first one!

Ask A Question

Check Price

Want To Know More About This Listing?

Fill out the form below to get more information.

*
*
*