Overview
About Seagrove Pied a Terre
Delightfully serene loft like vacation escape seemingly perched in the trees. Tastefully renovated two bedrooms & 1 bath, sleeps four with a private balcony, fully equipped cooks kitchen. Amenities include high speed internet, I pod dock, 3 Cape May Point beach badges, 4 beach chairs, a private courtyard and gas grill. Please bring your own sheets and towels for your stay. Cape May Point is a very special place, a haven for bird watchers and nature lovers. Enjoy all that Cape May Point, has to offer, the lighthouse, state beach and park with nature trails. The many beaches span the Atlantic Ocean to the Delaware Bay your choice! The circle park with benches, gardens and a large open green to run and play on. Ride your bike or walk to a local winery, Beach Plum Farm, and Sunset Beach where you can search for Cape May Diamonds, play miniature golf and eat lunch overlooking the Delaware Bay. It is a fun bike ride, walk along Cove beach or a 5-minute drive into Cape May to shops, restaurants and night life then a welcome return to the peace and quiet of Cape May Point! You will find relaxing a natural event at this very special rental property!
Calendar
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 $1235 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1235 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1235 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1235 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $1065 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1065 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1065 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1235 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1065 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1085 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1085 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1085 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1085 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 $1140 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $1140 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1140 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1140 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $1195 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1195 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1310 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1365 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1420 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1450 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1480 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1480 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1535 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $2045 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Map
Map may not be 100% accurate.
Rates
Start Date | End Date | Rate | Rate Type |
---|---|---|---|
09/23/2023 | 09/30/2023 | $1,905.00 | Weekly Sat - Sat |
09/30/2023 | 10/07/2023 | $1,795.00 | Weekly Sat - Sat |
10/07/2023 | 10/14/2023 | $1,680.00 | Weekly Sat - Sat |
10/14/2023 | 10/21/2023 | $1,625.00 | Weekly Sat - Sat |
10/21/2023 | 10/28/2023 | $210.00 | Daily (3-day min.) |
10/21/2023 | 10/28/2023 | $1,515.00 | Weekly Sat - Sat |
10/28/2023 | 11/04/2023 | $200.00 | Daily (3-day min.) |
10/28/2023 | 11/04/2023 | $1,345.00 | Weekly Sat - Sat |
11/04/2023 | 12/02/2023 | $175.00 | Daily (3-day min.) |
11/04/2023 | 11/11/2023 | $1,235.00 | Weekly Sat - Sat |
11/11/2023 | 11/18/2023 | $1,235.00 | Weekly Sat - Sat |
11/18/2023 | 11/25/2023 | $1,235.00 | Weekly Sat - Sat |
11/25/2023 | 12/02/2023 | $1,235.00 | Weekly Sat - Sat |
12/02/2023 | 12/23/2023 | $200.00 | Daily (3-day min.) |
12/02/2023 | 12/09/2023 | $1,065.00 | Weekly Sat - Sat |
12/09/2023 | 12/16/2023 | $1,065.00 | Weekly Sat - Sat |
12/16/2023 | 12/23/2023 | $1,065.00 | Weekly Sat - Sat |
12/23/2023 | 12/30/2023 | $210.00 | Daily (3-day min.) |
12/23/2023 | 12/30/2023 | $1,235.00 | Weekly Sat - Sat |
12/30/2023 | 01/01/2024 | $200.00 | Daily (3-day min.) |
12/30/2023 | 01/06/2024 | $1,065.00 | Weekly Sat - Sat |
01/01/2024 | 02/01/2024 | $160.00 | Daily (3-day min.) |
01/06/2024 | 01/13/2024 | $1,085.00 | Weekly Sat - Sat |
01/13/2024 | 01/20/2024 | $1,085.00 | Weekly Sat - Sat |
01/20/2024 | 01/27/2024 | $1,085.00 | Weekly Sat - Sat |
01/27/2024 | 02/03/2024 | $1,085.00 | Weekly Sat - Sat |
02/01/2024 | 03/01/2024 | $167.00 | Daily (3-day min.) |
02/03/2024 | 02/10/2024 | $1,140.00 | Weekly Sat - Sat |
02/10/2024 | 02/17/2024 | $1,140.00 | Weekly Sat - Sat |
02/17/2024 | 02/24/2024 | $1,140.00 | Weekly Sat - Sat |
02/24/2024 | 03/02/2024 | $1,140.00 | Weekly Sat - Sat |
03/01/2024 | 03/16/2024 | $175.00 | Daily (3-day min.) |
03/02/2024 | 03/09/2024 | $1,195.00 | Weekly Sat - Sat |
03/09/2024 | 03/16/2024 | $1,195.00 | Weekly Sat - Sat |
03/16/2024 | 03/23/2024 | $200.00 | Daily (3-day min.) |
03/16/2024 | 03/23/2024 | $1,310.00 | Weekly Sat - Sat |
03/23/2024 | 03/30/2024 | $205.00 | Daily (3-day min.) |
03/23/2024 | 03/30/2024 | $1,365.00 | Weekly Sat - Sat |
03/30/2024 | 04/13/2024 | $210.00 | Daily (3-day min.) |
03/30/2024 | 04/06/2024 | $1,420.00 | Weekly Sat - Sat |
04/06/2024 | 04/13/2024 | $1,450.00 | Weekly Sat - Sat |
04/13/2024 | 04/27/2024 | $220.00 | Daily (3-day min.) |
04/13/2024 | 04/20/2024 | $1,480.00 | Weekly Sat - Sat |
04/20/2024 | 04/27/2024 | $1,480.00 | Weekly Sat - Sat |
04/27/2024 | 05/04/2024 | $225.00 | Daily (3-day min.) |
04/27/2024 | 05/04/2024 | $1,535.00 | Weekly Sat - Sat |
05/04/2024 | 05/11/2024 | $235.00 | Daily (3-day min.) |
05/04/2024 | 05/11/2024 | $1,595.00 | Weekly Sat - Sat |
05/11/2024 | 05/18/2024 | $250.00 | Daily (3-day min.) |
05/11/2024 | 05/18/2024 | $1,705.00 | Weekly Sat - Sat |
05/18/2024 | 05/25/2024 | $275.00 | Daily (3-day min.) |
05/18/2024 | 05/25/2024 | $1,875.00 | Weekly Sat - Sat |
05/25/2024 | 06/01/2024 | $2,045.00 | Weekly Sat - Sat |
06/01/2024 | 06/08/2024 | $2,160.00 | Weekly Sat - Sat |
06/08/2024 | 06/15/2024 | $2,220.00 | Weekly Sat - Sat |
06/15/2024 | 06/22/2024 | $2,390.00 | Weekly Sat - Sat |
06/22/2024 | 06/29/2024 | $2,390.00 | Weekly Sat - Sat |
06/29/2024 | 07/06/2024 | $2,390.00 | Weekly Sat - Sat |
07/06/2024 | 07/13/2024 | $2,390.00 | Weekly Sat - Sat |
07/13/2024 | 07/20/2024 | $2,390.00 | Weekly Sat - Sat |
07/20/2024 | 07/27/2024 | $2,390.00 | Weekly Sat - Sat |
07/27/2024 | 08/03/2024 | $2,390.00 | Weekly Sat - Sat |
08/03/2024 | 08/10/2024 | $2,390.00 | Weekly Sat - Sat |
08/10/2024 | 08/17/2024 | $2,390.00 | Weekly Sat - Sat |
08/17/2024 | 08/24/2024 | $2,390.00 | Weekly Sat - Sat |
08/24/2024 | 08/31/2024 | $2,390.00 | Weekly Sat - Sat |
08/31/2024 | 09/07/2024 | $2,390.00 | Weekly Sat - Sat |
09/07/2024 | 09/14/2024 | $2,275.00 | Weekly Sat - Sat |
09/14/2024 | 09/21/2024 | $315.00 | Daily (3-day min.) |
09/14/2024 | 09/21/2024 | $2,160.00 | Weekly Sat - Sat |
09/21/2024 | 09/28/2024 | $300.00 | Daily (3-day min.) |
09/21/2024 | 09/28/2024 | $2,050.00 | Weekly Sat - Sat |
09/28/2024 | 10/12/2024 | $275.00 | Daily (3-day min.) |
09/28/2024 | 10/05/2024 | $1,875.00 | Weekly Sat - Sat |
10/05/2024 | 10/12/2024 | $1,875.00 | Weekly Sat - Sat |
10/12/2024 | 10/19/2024 | $1,765.00 | Weekly Sat - Sat |
10/12/2024 | 10/19/2024 | $260.00 | Daily (3-day min.) |
10/19/2024 | 10/26/2024 | $1,705.00 | Weekly Sat - Sat |
10/19/2024 | 10/26/2024 | $250.00 | Daily (3-day min.) |
10/26/2024 | 11/02/2024 | $1,650.00 | Weekly Sat - Sat |
10/26/2024 | 11/02/2024 | $240.00 | Daily (3-day min.) |
11/02/2024 | 11/09/2024 | $1,250.00 | Weekly Sat - Sat |
11/02/2024 | 11/09/2024 | $185.00 | Daily (3-day min.) |
11/09/2024 | 11/16/2024 | $1,140.00 | Weekly Sat - Sat |
11/09/2024 | 11/23/2024 | $170.00 | Daily (3-day min.) |
11/16/2024 | 11/23/2024 | $1,140.00 | Weekly Sat - Sat |
11/23/2024 | 11/30/2024 | $1,250.00 | Weekly Sat - Sat |
11/23/2024 | 11/30/2024 | $185.00 | Daily (3-day min.) |
11/30/2024 | 12/07/2024 | $1,140.00 | Weekly Sat - Sat |
11/30/2024 | 12/21/2024 | $170.00 | Daily (3-day min.) |
12/07/2024 | 12/14/2024 | $1,080.00 | Weekly Sat - Sat |
12/14/2024 | 12/21/2024 | $1,080.00 | Weekly Sat - Sat |
12/21/2024 | 12/28/2024 | $1,140.00 | Weekly Sat - Sat |
12/21/2024 | 01/04/2025 | $185.00 | Daily (3-day min.) |
12/28/2024 | 01/04/2025 | $1,140.00 | Weekly Sat - Sat |
Amenities
Recent Reviews About This Property
QUESTIONS AND ANSWERS CONCERNING THIS PROPERTY
No questions found, click the button below to ask the first one!
Ask A QuestionCheck Price
Share This Property
Want To Know More About This Listing?